ツインパワー vs セルテート HD
已选 2 / 4
| 项目 | 位 1 ツインパワー4000PG | 位 2 セルテート HDセルテートHD LT5000D |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 品牌 | 禧玛诺 | 达瓦 |
| 类别 | 纺车 | 纺车 |
| 发售 | — | 2026-02 |
| 定价(不含税) | 定価 ¥56,000 | 定価 ¥88,000 |
| 物理参数 | ||
| 自重 | 265 g | 305 g |
| 齿轮比 | 4.4 | 5.2 |
| 最大泄力 | 11 kg | 12 kg |
| 每圈收线长度 | 72 cm | 87 cm |
| 摇臂长度 | 57 mm | 65 mm |
| 轴承(BB / RB) | 9 / 1 | 12 / 1 |
| 线容量 | ||
| 线容量(PE) | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 2.5-300 |
| 线容量(尼龙) | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 25-150 |
| 元数据 | ||
| JAN 码 | 4969363046857 | 4550133499944 |
| 技术派生参数 | ||
| ボディ素材 | アルミ (HAGANE ボディ)HAGANE ボディ | — |
| ボディ構造 | — | モノコックボディMONOCOQUE BODY |
| 重心位置 | G フリー(重心ボディ寄り)G フリーボディ | — |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | TOUGH DIGIGEAR |
| ギア精度 | マイクロモジュールIIマイクロモジュールギアII | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | AIRDRIVE DESIGN |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| ローター | — | AIRDRIVE ローターAIRDRIVE ROTOR |
| ローター素材 | CI4+ カーボンCI4+ | — |
| スプール形状 | ロングストロークロングストロークスプール | LC-ABS(ロングキャストABS)LC-ABS(ロングキャストABS) |
| スプール機構 | — | AIRDRIVE スプールAIRDRIVE SPOOL |
| スプールシャフト | — | AIRDRIVE シャフトAIRDRIVE SHAFT |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | AIRDRIVE ベールAIRDRIVE BAIL |
| ラインローラー | デュラクロス | MAGSEALED ラインローラーMAGSEALED LINE ROLLER |
| ライン整列 | インフィニティループ | — |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TOUGH |
| ドラグ支持 | リジッドサポート(両軸)リジッドサポートドラグ | — |
本行最优值数值不同的行

