ヴァンキッシュ vs エアリティ
2 of 4 selected
| Spec | Slot 1 ヴァンキッシュC5000XG | Slot 2 エアリティAIRITY LT5000D-CXH |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Brand | Shimano | Daiwa |
| Category | Spinning | Spinning |
| Released | — | — |
| MSRP (ex. tax) | 定価 ¥68,500 | 定価 ¥69,500 |
| Physical specs | ||
| Weight | 220 g | 205 g |
| Gear ratio | 6.2 | 6.2 |
| Max drag | 11 kg | 10 kg |
| Retrieve / crank | 101 cm | 105 cm |
| Handle length | 57 mm | 60 mm |
| Bearings (BB / RB) | 11 / 1 | 11 / 1 |
| Line capacity | ||
| Line capacity (PE) | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 2.5-300 |
| Line capacity (nylon) | 4-190, 5-150, 6-125 | 25-150 |
| Meta | ||
| JAN code | 4969363045362 | 4550133259258 |
| Tech-derived specs | ||
| ボディ素材 | アルミ (HAGANE ボディ)HAGANE ボディ | — |
| ボディ構造 | — | モノコックボディMONOCOQUE BODY |
| 重心位置 | G フリー(重心ボディ寄り)G フリーボディ | — |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | TOUGH DIGIGEAR |
| ギア精度 | マイクロモジュールIIマイクロモジュールギアII | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | AIRDRIVE DESIGN |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| ローター | — | AIRDRIVE ローターAIRDRIVE ROTOR |
| ローター素材 | マグナムライトマグナムライトローター | — |
| スプール形状 | ロングストロークロングストロークスプール | LC-ABS(ロングキャストABS)LC-ABS(ロングキャストABS) |
| スプール機構 | — | AIRDRIVE スプールAIRDRIVE SPOOL |
| スプールシャフト | — | AIRDRIVE シャフトAIRDRIVE SHAFT |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | AIRDRIVE ベールAIRDRIVE BAIL |
| ラインローラー | デュラクロス | — |
| ライン整列 | インフィニティループ | — |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TYPE-L |
| ドラグ支持 | リジッドサポート(両軸)リジッドサポートドラグ | — |
| ドラグ調整 | — | QUICK DRAG |
Best in rowRow with differences

