ツインパワー vs セルテート HD
2 of 4 selected
| Spec | Slot 1 ツインパワー4000PG | Slot 2 セルテート HDセルテートHD LT5000D |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Brand | Shimano | Daiwa |
| Category | Spinning | Spinning |
| Released | — | 2026-02 |
| MSRP (ex. tax) | 定価 ¥56,000 | 定価 ¥88,000 |
| Physical specs | ||
| Weight | 265 g | 305 g |
| Gear ratio | 4.4 | 5.2 |
| Max drag | 11 kg | 12 kg |
| Retrieve / crank | 72 cm | 87 cm |
| Handle length | 57 mm | 65 mm |
| Bearings (BB / RB) | 9 / 1 | 12 / 1 |
| Line capacity | ||
| Line capacity (PE) | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 2.5-300 |
| Line capacity (nylon) | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 25-150 |
| Meta | ||
| JAN code | 4969363046857 | 4550133499944 |
| Tech-derived specs | ||
| ボディ素材 | アルミ (HAGANE ボディ)HAGANE ボディ | — |
| ボディ構造 | — | モノコックボディMONOCOQUE BODY |
| 重心位置 | G フリー(重心ボディ寄り)G フリーボディ | — |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | TOUGH DIGIGEAR |
| ギア精度 | マイクロモジュールIIマイクロモジュールギアII | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | AIRDRIVE DESIGN |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| ローター | — | AIRDRIVE ローターAIRDRIVE ROTOR |
| ローター素材 | CI4+ カーボンCI4+ | — |
| スプール形状 | ロングストロークロングストロークスプール | LC-ABS(ロングキャストABS)LC-ABS(ロングキャストABS) |
| スプール機構 | — | AIRDRIVE スプールAIRDRIVE SPOOL |
| スプールシャフト | — | AIRDRIVE シャフトAIRDRIVE SHAFT |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | AIRDRIVE ベールAIRDRIVE BAIL |
| ラインローラー | デュラクロス | MAGSEALED ラインローラーMAGSEALED LINE ROLLER |
| ライン整列 | インフィニティループ | — |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TOUGH |
| ドラグ支持 | リジッドサポート(両軸)リジッドサポートドラグ | — |
Best in rowRow with differences

