ステラ SW vs ソルティガ
2 of 4 selected
| Spec | Slot 1 ステラ SW30000PG | Slot 2 ソルティガSALTIGA 30000-P |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Brand | Shimano | Daiwa |
| Category | Spinning | Spinning |
| Released | 2025-05 | 2026-03 |
| MSRP (ex. tax) | 定価 ¥198,000 | 定価 ¥200,000 |
| Physical specs | ||
| Weight | 995 g | 1060 g |
| Gear ratio | 4.4 | 4.4 |
| Max drag | 27 kg | 30 kg |
| Retrieve / crank | 130 cm | 125 cm |
| Handle length | 85 mm | 95 mm |
| Bearings (BB / RB) | 13 / 1 | 14 / 1 |
| Line capacity | ||
| Line capacity (PE) | 8-620, 10-500, 12-420 | 12-400_15-300 |
| Line capacity (nylon) | 14-400, 18-300 | — |
| Meta | ||
| JAN code | 4969363047625 | 4550133420207 |
| Tech-derived specs | ||
| ボディ素材 | アルミ (HAGANE ボディ)HAGANE ボディ | — |
| ボディ構造 | — | モノコックボディMONOCOQUE BODY |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | — |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| スプール形状 | AR-CAR-C スプール | — |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | — |
| ラインローラー | — | MAGSEALED ラインローラーMAGSEALED LINE ROLLER |
| ライン整列 | インフィニティループ | — |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TOUGH |
| ドラグ支持 | リジッドサポート(両軸)リジッドサポートドラグ | — |
Best in rowRow with differences

