アルテグラ vs フリームス
2 of 4 selected
| Spec | Slot 1 アルテグラC5000XG | Slot 2 フリームスFREAMS LT6000D-H |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Brand | Shimano | Daiwa |
| Category | Spinning | Spinning |
| Released | — | 2026-02 |
| MSRP (ex. tax) | 定価 ¥23,500 | 定価 ¥25,100 |
| Physical specs | ||
| Weight | 275 g | 320 g |
| Gear ratio | 6.2 | 5.7 |
| Max drag | 11 kg | 12 kg |
| Retrieve / crank | 101 cm | 101 cm |
| Handle length | 57 mm | 65 mm |
| Bearings (BB / RB) | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Line capacity | ||
| Line capacity (PE) | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 3-300 |
| Line capacity (nylon) | 4-190, 5-150, 6-125 | 8-150 |
| Meta | ||
| JAN code | 4969363048042 | 4550133542060 |
| Tech-derived specs | ||
| 重心位置 | G フリー(重心ボディ寄り)G フリーボディ | — |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | TOUGH DIGIGEAR |
| ギア精度 | マイクロモジュールIIマイクロモジュールギアII | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | AIRDRIVE DESIGN |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| ローター | — | AIRDRIVE ローターAIRDRIVE ROTOR |
| ローター素材 | CI4+ カーボンCI4+ | ZAION V |
| スプール形状 | ロングストロークロングストロークスプール | — |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | AIRDRIVE ベールAIRDRIVE BAIL |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TYPE-L |
Best in rowRow with differences

