Compare
ツインパワー vs セルテート HD
2/ 4 件選択中
スロット 3
下の検索から追加
スロット 4
下の検索から追加
↑↓キーで候補を移動、Enterで追加
| スペック項目 | スロット 1 ツインパワー4000PG | スロット 2 セルテート HDセルテートHD LT5000D |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| ブランド | シマノ | ダイワ |
| カテゴリ | スピニング | スピニング |
| 発売 | — | 2026-02 |
| 本体価格 (税抜) | ¥56,000 | ¥88,000 |
| 物理スペック | ||
| 自重 | 265 g | 305 g |
| ギア比 | 4.4 | 5.2 |
| 最大ドラグ力 | 11 kg | 12 kg |
| 巻取長 (1回転) | 72 cm | 87 cm |
| ハンドル長 | 57 mm | 65 mm |
| ベアリング (BB / RB) | 9 / 1 | 12 / 1 |
| 糸巻量 | ||
| 糸巻量 PE | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 2.5-300 |
| 糸巻量 ナイロン | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 25-150 |
| メタ | ||
| JAN コード | 4969363046857 | 4550133499944 |
| テクノロジー由来スペック | ||
| ボディ素材 | アルミ (HAGANE ボディ)HAGANE ボディ | — |
| ボディ構造 | — | モノコックボディMONOCOQUE BODY |
| 重心位置 | G フリー(重心ボディ寄り)G フリーボディ | — |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | TOUGH DIGIGEAR |
| ギア精度 | マイクロモジュールIIマイクロモジュールギアII | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | AIRDRIVE DESIGN |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| ローター | — | AIRDRIVE ローターAIRDRIVE ROTOR |
| ローター素材 | CI4+ カーボンCI4+ | — |
| スプール形状 | ロングストロークロングストロークスプール | LC-ABS(ロングキャストABS)LC-ABS(ロングキャストABS) |
| スプール機構 | — | AIRDRIVE スプールAIRDRIVE SPOOL |
| スプールシャフト | — | AIRDRIVE シャフトAIRDRIVE SHAFT |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | AIRDRIVE ベールAIRDRIVE BAIL |
| ラインローラー | デュラクロス | MAGSEALED ラインローラーMAGSEALED LINE ROLLER |
| ライン整列 | インフィニティループ | — |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TOUGH |
| ドラグ支持 | リジッドサポート(両軸)リジッドサポートドラグ | — |
項目内の最良値値が異なる行

