Compare
ステラ SW vs ソルティガ
2/ 4 件選択中
スロット 3
下の検索から追加
スロット 4
下の検索から追加
↑↓キーで候補を移動、Enterで追加
| スペック項目 | スロット 1 ステラ SW30000PG | スロット 2 ソルティガSALTIGA 30000-P |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| ブランド | シマノ | ダイワ |
| カテゴリ | スピニング | スピニング |
| 発売 | 2025-05 | 2026-03 |
| 本体価格 (税抜) | ¥198,000 | ¥200,000 |
| 物理スペック | ||
| 自重 | 995 g | 1060 g |
| ギア比 | 4.4 | 4.4 |
| 最大ドラグ力 | 27 kg | 30 kg |
| 巻取長 (1回転) | 130 cm | 125 cm |
| ハンドル長 | 85 mm | 95 mm |
| ベアリング (BB / RB) | 13 / 1 | 14 / 1 |
| 糸巻量 | ||
| 糸巻量 PE | 8-620, 10-500, 12-420 | 12-400_15-300 |
| 糸巻量 ナイロン | 14-400, 18-300 | — |
| メタ | ||
| JAN コード | 4969363047625 | 4550133420207 |
| テクノロジー由来スペック | ||
| ボディ素材 | アルミ (HAGANE ボディ)HAGANE ボディ | — |
| ボディ構造 | — | モノコックボディMONOCOQUE BODY |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | — |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| スプール形状 | AR-CAR-C スプール | — |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | — |
| ラインローラー | — | MAGSEALED ラインローラーMAGSEALED LINE ROLLER |
| ライン整列 | インフィニティループ | — |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TOUGH |
| ドラグ支持 | リジッドサポート(両軸)リジッドサポートドラグ | — |
項目内の最良値値が異なる行

