Compare
アルテグラ vs フリームス
2/ 4 件選択中
スロット 3
下の検索から追加
スロット 4
下の検索から追加
↑↓キーで候補を移動、Enterで追加
| スペック項目 | スロット 1 アルテグラC5000XG | スロット 2 フリームスFREAMS LT6000D-H |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| ブランド | シマノ | ダイワ |
| カテゴリ | スピニング | スピニング |
| 発売 | — | 2026-02 |
| 本体価格 (税抜) | ¥23,500 | ¥25,100 |
| 物理スペック | ||
| 自重 | 275 g | 320 g |
| ギア比 | 6.2 | 5.7 |
| 最大ドラグ力 | 11 kg | 12 kg |
| 巻取長 (1回転) | 101 cm | 101 cm |
| ハンドル長 | 57 mm | 65 mm |
| ベアリング (BB / RB) | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 糸巻量 | ||
| 糸巻量 PE | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 3-300 |
| 糸巻量 ナイロン | 4-190, 5-150, 6-125 | 8-150 |
| メタ | ||
| JAN コード | 4969363048042 | 4550133542060 |
| テクノロジー由来スペック | ||
| 重心位置 | G フリー(重心ボディ寄り)G フリーボディ | — |
| ドライブギア | 冷間鍛造 (HAGANEギア)HAGANEギア | TOUGH DIGIGEAR |
| ギア精度 | マイクロモジュールIIマイクロモジュールギアII | — |
| ギア耐久 | インフィニティクロス | — |
| ピニオン支持 | 両軸支持 (X-Ship)X シップ | — |
| 巻き軽さ | インフィニティドライブ | AIRDRIVE DESIGN |
| 巻き音 | サイレントドライブ | — |
| ローター | — | AIRDRIVE ローターAIRDRIVE ROTOR |
| ローター素材 | CI4+ カーボンCI4+ | ZAION V |
| スプール形状 | ロングストロークロングストロークスプール | — |
| ベール構造 | ワンピースワンピースベール | AIRDRIVE ベールAIRDRIVE BAIL |
| ライントラブル抑制 | アンチツイストフィン | — |
| 防水機構 | X プロテクト | MAGSEALED |
| ベアリング種別 | S A-RB(防錆)S A-RB | — |
| ドラグ機構 | — | ATD TYPE-L |
項目内の最良値値が異なる行

